iFLY Tunnel Systems (SkyVenture)

About iFLY Tunnel Systems (SkyVenture)
iFLY (previously called SkyVenture) is the pioneer in wall-to-wall vertical wind tunnels, opening the groundbreaking SkyVenture Orlando in 1999. The company has never stopped innovating and growing, and continues to be the industry’s largest manufacturer and most well-known brand.
iFLY Technology Development
iFLY Tunnel Systems is consistently bringing new innovations to vertical wind tunnels, including the first wall-to-wall airflow tunnels, and the first actively cooled vertical wind tunnels. The company built the world’s largest VWT (CLYMB Abu Dhabi) and brought wind tunnels to the ocean, with 5 tunnels currently built on Royal Caribbean cruise ships. The company continues to innovate and is currently releasing more cost-effective and energy-efficient models, to make wind tunnel franchising easier than ever.
Services Offered
Turnkey Operations
Franchise Opportunities
Austin, Texas USA
1998
Tunnel Types Offered
Recirculating
Custom Applications
iFLY Tunnel Systems (SkyVenture) Wind Tunnels (109)
Key: Announced Under Construction Open to the Public Available for Rent Relocated
| Status | Tunnel Name | Country | Size | Opened / Opening | Tunnel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Bannar Vertical Wind Tunnel | USA | 16.4ft (5m) | 2014 | Recirculating | |
| CLYMB Abu Dhabi | United Arab Emirates | 32ft (9.75m) | Nov, 2019 | Recirculating | |
| Egypt EMOD Military | Egypt | 14ft (4.3m) | Mid 2019 | Recirculating | |
| FlyBox Indoor Skydiving | Israel | 14ft (4.3m) | Dec, 2016 | Recirculating | |
| Freezone | Russia | 12ft (3.7m), 16.4ft (5m) | 2009 | Recirculating | |
| iFLY Aix-Marseille | France | 14ft (4.3m) | Sept, 2019 | Recirculating | |
| iFLY Atlanta | USA | 14ft (4.3m) | Nov, 2016 | Recirculating | |
| iFLY Austin | USA | 14ft (4.3m) | 2013 | Recirculating | |
| iFLY Bali | Indonesia | 12ft (3.7m) | 2020 | Recirculating | |
| iFLY Baltimore | USA | 14ft (4.3m) | Aug, 2016 | Recirculating | |
| iFLY Basingstoke | United Kingdom | 14ft (4.3m) | 2013 | Recirculating | |
| iFLY Brasilia | Brazil | 12ft (3.7m) | Feb, 2016 | Recirculating | |
| iFLY Brisbane | Australia | 12ft (3.7m) | Apr, 2019 | Recirculating | |
| iFLY Calgary | Canada | 12ft (3.7m) | Jul, 2019 | Recirculating | |
| iFLY Charlotte | USA | 12ft (3.7m) | Mar, 2019 | Recirculating | |
| iFLY Chicago Lincoln Park | USA | 12ft (3.7m) | March, 2016 | Recirculating | |
| iFLY Chicago Naperville | USA | 14ft (4.3m) | 2014 | Recirculating | |
| iFLY Chicago Rosemont | USA | 14ft (4.3m) | 2014 | Recirculating | |
| iFLY Cincinnati | USA | 12ft (3.7m) | May, 2019 | Recirculating | |
| iFLY Colorado Springs | USA | 14ft (4.3m) | March 2022 | Recirculating | |
| iFLY Columbus | USA | N/A | 2024 | ||
| iFLY Copenhagen | Denmark | 12ft (3.7m) | Late 2020 | Recirculating | |
| iFLY Dallas | USA | 14ft (4.3m) | 2013 | Recirculating | |
| iFLY Denver | USA | 12ft (3.7m) | 2006 | Recirculating | |
| iFLY Detroit, Novi | USA | N/A | 2021 | Recirculating | |
| iFLY Doha Quest | Qatar | May 2024 | Recirculating | ||
| iFLY Downunder | Australia | 16.4ft (5m) | 2014 | Recirculating | |
| iFLY Dubai I and II | United Arab Emirates | 10ft (3.1m) | 2010 | Recirculating | |
| iFLY Durham | USA | 2024 | |||
| iFLY Edison | USA | 10.5ft (3.2m) | December, 2023 | Recirculating | |
| iFLY El Paso | USA | 14ft (4.3m) | Apr, 2019 | Recirculating | |
| iFLY Fort Lauderdale | USA | 14ft (4.3m) | Feb, 2017 | Recirculating | |
| iFLY Fort Worth | USA | 12ft (3.7m) | Oct, 2016 | Recirculating | |
| iFLY Gold Coast | Australia | 12ft (3.7m) | Feb, 2016 | Recirculating | |
| iFLY Gramado | Brazil | 2025 | Recirculating | ||
| iFLY Hawaii | USA | 2024 | |||
| iFLY Hollywood | Universal City Walk | USA | 10ft (3.1m) | 2007 | Recirculating | |
| iFLY Houston Memorial | USA | 14ft (4.3m) | 2015 | Recirculating | |
| iFLY Houston Woodlands | USA | 14ft (4.3m) | 2015 | Recirculating | |
| iFLY Indianapolis | USA | N/A | 2024 | ||
| iFLY Indoor Skydiving at Bear Grylls Adventure | United Kingdom | 12ft (3.7m) | Sep, 2018 | Recirculating | |
| iFLY Jacksonville | USA | 14ft (4.3m) | Nov, 2018 | Recirculating | |
| iFLY Jakarta | Indonesia | N/A | April, 2020 | Recirculating | |
| iFLY Jihua Park | China | 14ft (4.3m) | Oct, 2016 | Recirculating | |
| iFLY Jihua Park 3 | China | 14ft (4.3m) | 2021 | Recirculating | |
| iFLY Kansas City | USA | 14ft (4.3m) | Early 2016 | Recirculating | |
| iFLY King of Prussia (Philadelphia) | USA | 14ft (4.3m) | April, 2016 | Recirculating | |
| iFLY Las Vegas | USA | N/A | 2026 | Recirculating | |
| iFLY London at The O2 | United Kingdom | January 2023 | Recirculating | ||
| iFLY Loudoun | USA | 14ft (4.3m) | March, 2016 | Recirculating | |
| iFLY Lyon | France | 14ft (4.3m) | June, 2016 | Recirculating | |
| iFLY Manchester (Airkix Manchester) | United Kingdom | 14ft (4.3m) | 2009 | Recirculating | |
| iFLY Melbourne | Australia | 14ft (4.3m) | Oct, 2019 | Recirculating | |
| iFLY Mexico City | Mexico | April 2024 | |||
| iFLY Miami | USA | 14ft (4.3m) | 2025 | Recirculating | |
| iFLY Milton Keynes (Airkix) | United Kingdom | 12ft (3.7m) | 2005 | Recirculating | |
| iFLY Minneapolis | USA | 12ft (3.7m) | Dec, 2018 | Recirculating | |
| iFLY Minsk | Belarus | 14ft (4.3m) | Dec, 2019 | Recirculating | |
| iFLY Montgomery | USA | 14ft (4.3m) | May, 2018 | Recirculating | |
| iFLY Montreal | Canada | 14ft (4.3m) | 2009 | Recirculating | |
| iFLY Nashville | USA | N/A | 2026 | Recirculating | |
| iFLY Oakville Indoor Skydiving | Canada | 14ft (4.3m) | 2014 | Recirculating | |
| iFLY Oklahoma City (OKC) | USA | 12ft (3.7m) | Feb, 2016 | Recirculating | |
| iFLY Ontario | USA | 14ft (4.3m) | April, 2016 | Recirculating | |
| iFLY Orlando | USA | 12ft (3.7m) | May, 2017 | Recirculating | |
| iFLY Orlando (SkyVenture Orlando) | USA | 12ft (3.7m) | 1999 | Open Flow | |
| iFLY Paramus | USA | 14ft (4.3m) | Apr, 2018 | Recirculating | |
| iFLY Paris | France | 14ft (4.3m) | Nov, 2016 | Recirculating | |
| iFLY Perth | Australia | 14ft (4.3m) | Dec, 2016 | Recirculating | |
| iFLY Phoenix | USA | 14ft (4.3m) | Jan, 2017 | Recirculating | |
| iFLY Pittsburgh | USA | N/A | 2024 | ||
| iFLY Portland | USA | 14ft (4.3m) | Nov, 2015 | Recirculating | |
| iFLY Qatar | Qatar | 2023 | Recirculating | ||
| iFLY Queens – Long Island New York | USA | 14ft (4.3m) | December, 2023 | Recirculating | |
| iFLY Queenstown | New Zealand | 12ft (3.7m) | Sep, 2018 | Recirculating | |
| iFLY Rio de Janeiro | Brazil | 2025 | Recirculating | ||
| iFLY Sacramento | USA | 12ft (3.7m) | May, 2016 | Recirculating | |
| iFLY San Antonio | USA | 12ft (3.7m) | April, 2016 | Recirculating | |
| iFLY San Diego Mission Valley | USA | 14ft (4.3m) | Feb, 2016 | Recirculating | |
| iFLY San Diego Oceanside | USA | 14ft (4.3m) | Aug, 2017 | Recirculating | |
| iFLY San Francisco Bay | Union City | USA | 12ft (3.7m) | 2007 | Recirculating | |
| iFLY Sao Paulo | Brazil | 12ft (3.7m) | April, 2016 | Recirculating | |
| iFLY Seattle | USA | 14ft (4.3m) | 2011 | Recirculating | |
| iFLY Shenzhen | China | 14ft (4.3m) | 2020 | Recirculating | |
| iFLY Singapore | Singapore | 16.5ft (5.03m) | 2011 | Recirculating | |
| iFLY St Louis | USA | 14ft (4.3m) | 2026 | Recirculating | |
| iFLY Tampa | USA | 14ft (4.3m) | Nov, 2016 | Recirculating | |
| iFLY Utah | USA | 12ft (3.7m) | 2007 | Recirculating | |
| iFLY Vancouver BC | Canada | 14ft (4.3m) | 2026 | Recirculating | |
| iFLY Virginia Beach | USA | 14ft (4.3m) | 2015 | Recirculating | |
| iFLY Westchester – New York | USA | 14ft (4.3m) | 2015 | Recirculating | |
| iFLY Whitby | Canada | 14ft (4.3m) | Feb, 2018 | Recirculating | |
| iFLY Wilmington | USA | 2024 | |||
| Inflight Dubai – Indoor Skydiving Dubai | United Arab Emirates | 16.5ft (5.03m) | 2013 | Recirculating | |
| Paraclete XP Indoor Skydiving NC | USA | 16.4ft (5m) | 2008 | Recirculating | |
| Perris Indoor Skydiving | USA | 12ft (3.7m) | 2003 | Open Flow | |
| RipCord by iFly 4 | 10ft (3.1m) | Apr, 2019 | Recirculating | ||
| RipCord by iFly 5 | 10ft (3.1m) | 2021 | Recirculating | ||
| RipCord by iFly on Anthem of the Seas | 10ft (3.1m) | April, 2015 | Recirculating | ||
| RipCord by iFly on Ovation of the Seas | 10ft (3.1m) | April, 2016 | Recirculating | ||
| RipCord by iFly on Quantum of the Seas | 10ft (3.1m) | Oct, 2014 | Recirculating | ||
| SkyVenture Abu Dhabi | United Arab Emirates | 12ft (3.7m) | 2007 | Open Flow | |
| SkyVenture Alcantarilla | Spain | 14ft (4.3m) | 2006 | Open Flow | |
| SkyVenture Arizona | USA | 14ft (4.3m) | 2005 | Open Flow | |
| SkyVenture Genting | Malaysia | 12ft (3.7m) | 2002 | Open Flow | |
| SkyVenture Goiania | Brazil | 12ft (3.7m) | 2007 | Recirculating | |
| SkyVenture Nad al Sheba | United Arab Emirates | 12ft (3.7m) | 2007 | Recirculating | |
| SkyVenture New Hampshire | USA | 12ft (3.7m) | 2006 | Recirculating | |
| Thailand Military | Thailand | N/A | Late 2018 | Recirculating |
